Conozca como tramitar el Auspicio del CNCF de manera ilustrativa e interactiva...
+ ver tour interactivo
Regresar a la página de inicio
AGENDA DE CURSOS, Segundo semestre del 2008
AGOSTO
Seminarios Fecha Horas Horario Valor Normal CNCF Empresa
EXCEL INTERMEDIO 4-5-6-7-8 20 18H00 - 22H00 $ 120 $ 96 $ 24
EXCEL APLICADO A LA ESTADÍSTICA 11-12-13-14-15 20 18H00 - 22H00 $ 120 $ 96 $ 24
DISEÑO GRÁFICO II 18-19-20-21-22 20 18H00 - 22H00 $ 120 $ 96 $ 24
NORMAS NIIF 19-20-21-22 16 18H00 - 22H00 $ 96 $ 64 $ 32
LINUX BÁSICO 25-26-27-28-29 20 18H00 - 22H00 $ 120 $ 96 $ 24
SEPTIEMBRE
Seminarios Fecha Horas Horario Valor Normal CNCF Empresa
EXCEL INTERMEDIO 8-9-10-11-12-15-16-17 20 18H00 - 22H00 $ 120 $ 96 $ 24
EXCEL INTERMEDIO 18-19-22-23-24-25 20 18H00 - 22H00 $ 120 $ 96 $ 24
NORMAS NIIF 23-24-25-26 16 18H00 - 22H00 $ 200 $ 96 $ 104
OCTUBRE
Seminarios Fecha Horas Horario Valor Normal CNCF Empresa
EXCEL INTERMEDIO 3-6-7-8-9 20 18H00 - 22H00 $ 120 $ 96 $ 24
EXCEL AVANZADO 13-14-15-16-17 20 18H00 - 22H00 $ 120 $ 96 $ 24
LINUX BÁSICO 20-21-22-23-24 20 18H00 - 22H00 $ 120 $ 96 $ 24
NORMAS NIFF 21-22-23-24 16 18H00 - 22H00 $ 200 $ 96 $ 104
DISEÑO GRÁFICO I 27-28-29-30-31 20 18H00 - 22H00 $ 120 $ 96 $ 24
NOVIEMBRE
Seminarios Fecha Horas Horario Valor Normal CNCF Empresa
INFORMÁTICA PARA LA GESTIÓN LEGAL 10-11-12-13-14 20 18H00 - 22H00 $ 120 $ 96 $ 24
DISEÑO DE PRESENTACIONES DIGITALES 17-18-19-20-21 20 18H00 - 22H00 $ 120 $ 96 $ 24
PROGRAMACION BASICA PHP 24-25-26-27-28 20 18H00 - 22H00 $ 120 $ 96 $ 24
MERCHANDISING EN EL PUNTO DE VENTAS 25-26-27 12 18H00 - 22H00 $ 96 $ 48 $ 48
DICIEMBRE
Seminarios Fecha Horas Horario Valor Normal CNCF Empresa
EXCEL INTERMEDIO 1-2-3-4-5 20 18H00 - 22H00 $ 120.00 $ 96 $ 24
EXCEL APLICADO A LAS ESTADISTICAS 8-9-10-11-12 20 18H00 - 22H00 $ 120.00 $ 96 $ 24
TOMA FISICA DE INVENTARIOS 9-10-11 12 18H00 - 22H00 $ 96.00 $ 48 $ 48
Si necesita mayor información, contácte a uno de nuestros representantes.
 
© Copyright 2007 Fundación Huancavilca - CEDEM Centro de Desarrollo Empresarial